网上课室
现有课室
1216 间。
如果您的 身份为教师,那么现在就 申请创建课室 吧 »
| 正式成员最多的课室 | |
| [高一数学] 高一数学同步 | 451 |
| [九年级数学] 中考数学 | 408 |
| [英语] 初中英语语法论坛 | 333 |
| [九年级物理] 初中物理 | 310 |
| [高二数学] 高二年同步数学 | 257 |
| [八年级物理] 物理家园 | 243 |
| [高一物理] 高一物理学习辅导 | 192 |
| [九年级英语] 无忧英语课堂 | 178 |
| [英语] 王老师英语工作室 | 176 |
| [高一物理] 纺勋物理工作室 | 133 |
提问答疑
现有问题 3486 个。我要提问 »
| 最热门问题 (以回答数为准) | |
| 拔河比赛时,哪边人的拉力大?为.... | 159 |
| [六年级数学] 数学 | 136 |
| [七年级语文] <<最后一课>>中.... | 106 |
| [九年级英语] 选A B C .... | 100 |
| [数学] 有个数学逻辑题………… | 98 |
| [高三物理] 太空失重环境下,钢笔.... | 98 |
| [一年级数学] 速算 | 88 |
| 数学题 | 73 |
| [七年级英语] 走进数学世界 | 68 |
| [七年级数学] 三角形的内角和等于.... | 53 |
| 最新问题 | |
| 帮帮忙 2009-12-19 9:29 | |
| 方程,大家都来看看,.... 2009-11-24 20:42 | |
| 旋角 2009-10-12 19:26 | |
| .怎么才能学的好 2009-10-12 9:47 | |
| 有玻璃面的柜子,现要.... 2009-10-11 22:27 | |
| 物质的量这一块不得会.... 2009-10-11 17:02 | |
| 小学六年级 2009-10-11 15:25 | |
| ?? 2009-10-10 19:29 | |
| 摩擦力方向 2009-10-09 21:20 | |
| 三角形ABC中,角B.... 2009-10-08 13:20 | |
学习资料
现有学习资料 2946 个。
| 最热门学习资料 (以下载次数为准) | |
| [九年级化学] 竞赛题 | 159 |
| [八年级历史] 初中八年级历史复习.... | 154 |
| tuguai8_1168627370679131 | 119 |
| [高一物理] 匀变速直线运动、加速.... | 117 |
| [八年级数学] 人教实验版八年级期.... | 102 |
| [八年级数学] 八年级下期期末测试.... | 89 |
| [七年级语文] 重点初中新生分班测.... | 88 |
| [七年级数学] 七年级数学(上)期.... | 76 |
| [八年级数学] 八年级(下)期末数.... | 71 |
| [八年级历史] 2006年秋初二年.... | 66 |
| 最新学习资料 | |
| 人教版物理九年第一次月.... 2009-9-17 18:32 | |
| ghjhggg 2009-9-16 0:12 | |
| 2009年高考广东B卷.... 2009-6-09 23:21 | |
| 2009年高考广东A卷.... 2009-6-09 23:21 | |
| 2009年高考安徽卷(.... 2009-6-09 23:20 | |
| 2009年高考安徽卷(.... 2009-6-09 23:19 | |
| 初中八年级物理下册期中.... 2009-5-09 10:39 | |
| 2008中考试题汇编(.... 2009-5-06 19:18 | |
| 信息的传递 2009-5-06 19:16 | |
| 2008中考试题汇编 .... 2009-5-06 19:16 | |
系统公告
数据统计
| ·注册学生数: | 总1610826 今0 昨0 |
| ·注册家长数: | 总0 今0 昨0 |
| ·注册教师数: | 总0 今0 昨0 |
| ·网上课室数: | 总1356 今0 昨0 |
| ·作业问题数: | 总3486 今0 昨0 |
| ·学习资料数: | 总2946 今0 昨0 |
答疑榜
