网上课室
现有课室
861 间。
如果您的 身份为教师,那么现在就 申请创建课室 吧 »
| 正式成员最多的课室 | |
| [高一数学] 高一数学同步 | 451 |
| [九年级数学] 中考数学 | 376 |
| [英语] 初中英语语法论坛 | 302 |
| [九年级物理] 初中物理 | 271 |
| [高二数学] 高二年同步数学 | 257 |
| [八年级物理] 物理家园 | 243 |
| [高一物理] 高一物理学习辅导 | 180 |
| [九年级英语] 无忧英语课堂 | 178 |
| [英语] 王老师英语工作室 | 168 |
| [高一物理] 纺勋物理工作室 | 133 |
提问答疑
现有问题 3344 个。我要提问 »
| 最热门问题 (以回答数为准) | |
| 拔河比赛时,哪边人的拉力大?为.... | 151 |
| [六年级数学] 数学 | 131 |
| [七年级语文] <<最后一课>>中.... | 105 |
| [九年级英语] 选A B C .... | 100 |
| [数学] 有个数学逻辑题………… | 95 |
| [高三物理] 太空失重环境下,钢笔.... | 92 |
| [一年级数学] 速算 | 78 |
| 数学题 | 72 |
| [七年级英语] 走进数学世界 | 67 |
| [七年级数学] 三角形的内角和等于.... | 53 |
| 最新问题 | |
| 2009年高一年级数学课程 6-29 8:47 | |
| 鱼类的检索 6-28 19:32 | |
| 用how来说天气的将来时 6-28 15:41 | |
| 应用题 6-27 13:39 | |
| 我怎么学请指教? 6-23 8:57 | |
| 怎样命题 6-20 4:09 | |
| 怎样命题 6-20 3:59 | |
| 怎样命题 6-20 3:38 | |
| 求煤油压强 6-18 23:03 | |
| 最后10天了,该怎么复习,求.... 6-17 0:04 | |
学习资料
现有学习资料 2944 个。
| 最热门学习资料 (以下载次数为准) | |
| [九年级化学] 竞赛题 | 156 |
| [八年级历史] 初中八年级历史复习.... | 152 |
| tuguai8_1168627370679131 | 119 |
| [高一物理] 匀变速直线运动、加速.... | 108 |
| [八年级数学] 人教实验版八年级期.... | 98 |
| [八年级数学] 八年级下期期末测试.... | 82 |
| [七年级数学] 七年级数学(上)期.... | 75 |
| [七年级语文] 重点初中新生分班测.... | 72 |
| [八年级数学] 八年级(下)期末数.... | 71 |
| [八年级历史] 2006年秋初二年.... | 65 |
| 最新学习资料 | |
| 2009年高考广东B卷(理数)试题 6-09 23:21 | |
| 2009年高考广东A卷(文数)试题 6-09 23:21 | |
| 2009年高考安徽卷(文数)试题 6-09 23:20 | |
| 2009年高考安徽卷(理数)试题 6-09 23:19 | |
| 初中八年级物理下册期中考试.... 5-09 10:39 | |
| 2008中考试题汇编(多彩.... 5-06 19:18 | |
| 信息的传递 5-06 19:16 | |
| 2008中考试题汇编 电与磁 5-06 19:16 | |
| 单元练习2 4-10 8:28 | |
| 单元练习1 4-10 8:26 | |
系统公告
数据统计
| ·注册学生数: | 总1542040 今0 昨0 |
| ·注册家长数: | 总0 今0 昨0 |
| ·注册教师数: | 总0 今0 昨0 |
| ·网上课室数: | 总1315 今0 昨0 |
| ·作业问题数: | 总3344 今0 昨0 |
| ·学习资料数: | 总2944 今0 昨0 |
答疑榜
